Форсунки с плоской струей 660 серии – это специальная версия веерных форсунок под накидную гайку 3/8 дюйма. Особенностью у этой серии является крепление типа «ласточкин хвост». У форсунки и у ответного приварного ниппеля имеются специальные направляющие, которые позволяют однозначно и безошибочно их установить в нужном и правильном направлении. Приварные ниппеля очень важно сразу правильно расположить на распылительной трубе. Нужно учесть два момента: шаг расстановки форсунок и угол позиционирования распылительной оси форсунки относительно оси трубы. Правильный шаг расстановки форсунок позволит добиться идеального равномерного распределения жидкости по всей ширине, выровнять общее распределение жидкости, так как каждая отдельная форсунка распыляет параболически.
Инженеры компании Крафтлог с помощью специальной программы NozzleEasy быстро сделают эти расчеты. В этой же программе будет показан и второй важный момент — правильное позиционирование форсунки с отклонением в 5 градусов от оси трубы. Эти форсунки, как и 652 серия, имеют стабильный угол распыла при разном давлении.
По углам распыла плоскофакельные форсунки 660 серии имеют семь вариантов – 20⁰, 30⁰, 45⁰, 60⁰, 75⁰, 90⁰ и 120⁰ градусов. На расстоянии 500 мм диаметр пятна распыла у них составляет от 110 до 1345 мм.
По расходу в стандартном каталоге представлены форсунки от 0,05 до 10,0 л/мин при 2 барах, имеющие проходные сечения от 0,12 до 2,60 мм.
По типу подключения все форсунки 660 серии имеют стандартный диаметр 14,8 мм под накидную гайку 3/8’’, но дополнительно имеют специальные направляющие шлицы для крепления типа «ласточкин хвост». В качестве аксессуаров мы можем предложить и ответные приварные ниппеля из нержавеющей стали и накидные гайки. Масса самой форсунки из латуни 10 грамм. Масса приварного ниппеля 21 грамм, накидной гайки 25 грамм. Общая длина форсунки с ниппелем составляет 27 мм.
По материальному исполнению 660 серия может быть изготовлена из 3 видов материалов – двух видов нержавеющей стали AISI303 (пищевая марка нержавеющей стали) и AISI316L/316Ti (химически стойкие марки стали) и латуни.
Благодаря комбинации этих характеристик (угол, расход, материал) в ассортименте Lechler 660 серия представлена более чем 450 типоразмерами. Это позволяет правильно и точно подобрать плоскоструйные форсунки для большого количества применений.
Данные форсунки имеют достаточно широкий перечень применений – мойка оборудования, охлаждение, распылительные штанги, коллекторы и т.д.
Артикулы форсунок плоской струи под крепление «ласточкин хвост» 660 серии
660.185.16.00.00.0 | 660.304.16.00.00.0 | 660.362.30.00.00.0 | 660.406.16.00.00.0 | 660.482.17.00.00.0 | 660.517.17.00.00.0 | 660.606.16.00.00.0 | 660.676.17.00.00.0 |
660.187.16.00.00.0 | 660.304.17.00.00.0 | 660.363.16.00.00.0 | 660.406.17.00.00.0 | 660.483.16.00.00.0 | 660.517.30.00.00.0 | 660.606.17.00.00.0 | 660.676.30.00.00.0 |
660.187.30.00.00.0 | 660.304.30.00.00.0 | 660.363.17.00.00.0 | 660.406.30.00.00.0 | 660.483.17.00.00.0 | 660.562.16.00.00.0 | 660.606.17.70.00.0 | 660.724.16.00.00.0 |
660.215.16.00.00.0 | 660.306.16.00.00.0 | 660.364.16.00.00.0 | 660.407.16.00.00.0 | 660.483.30.00.00.0 | 660.562.17.00.00.0 | 660.606.30.00.00.0 | 660.724.17.00.00.0 |
660.216.16.00.00.0 | 660.306.17.00.00.0 | 660.364.17.00.00.0 | 660.407.17.00.00.0 | 660.484.16.00.00.0 | 660.562.30.00.00.0 | 660.607.16.00.00.0 | 660.724.30.00.00.0 |
660.216.30.00.00.0 | 660.306.30.00.00.0 | 660.364.30.00.00.0 | 660.407.30.00.00.0 | 660.484.17.00.00.0 | 660.563.16.00.00.0 | 660.607.17.00.00.0 | 660.725.16.00.00.0 |
660.217.16.00.00.1 | 660.307.16.00.00.0 | 660.366.16.00.00.0 | 660.441.16.00.00.0 | 660.484.30.00.00.0 | 660.563.17.00.00.0 | 660.607.30.00.00.0 | 660.726.16.00.00.0 |
660.245.16.00.00.0 | 660.307.17.00.00.0 | 660.366.17.00.00.0 | 660.444.16.00.00.0 | 660.486.16.00.00.0 | 660.563.30.00.00.0 | 660.643.16.00.00.0 | 660.726.17.00.00.0 |
660.247.16.00.00.0 | 660.307.30.00.00.0 | 660.366.30.00.00.0 | 660.444.17.00.00.0 | 660.486.17.00.00.0 | 660.564.16.00.00.0 | 660.643.17.00.00.0 | 660.726.30.00.00.0 |
660.275.16.00.00.0 | 660.334.16.00.00.0 | 660.367.16.00.00.0 | 660.444.27.00.00.0 | 660.486.30.00.00.0 | 660.564.17.00.00.0 | 660.643.30.00.00.0 | 660.727.16.00.00.0 |
660.276.16.00.00.0 | 660.334.17.00.00.0 | 660.367.17.00.00.0 | 660.444.30.00.00.0 | 660.487.16.00.00.0 | 660.564.30.00.00.0 | 660.644.16.00.00.0 | 660.727.17.00.00.0 |
660.276.30.00.00.0 | 660.336.16.00.00.0 | 660.367.30.00.00.0 | 660.446.16.00.00.0 | 660.487.17.00.00.0 | 660.566.16.00.00.0 | 660.644.17.00.00.0 | 660.727.30.00.00.0 |
660.277.16.00.00.0 | 660.336.17.00.00.0 | 660.402.16.00.00.0 | 660.446.17.00.00.0 | 660.487.30.00.00.0 | 660.566.17.00.00.0 | 660.644.30.00.00.1 | 660.804.16.00.00.0 |
660.301.16.00.00.0 | 660.336.30.00.00.0 | 660.402.17.00.00.0 | 660.446.30.00.00.0 | 660.514.16.00.00.0 | 660.566.30.00.00.0 | 660.646.16.00.00.0 | 660.804.17.00.00.0 |
660.301.17.00.00.0 | 660.337.16.00.00.0 | 660.402.30.00.00.0 | 660.447.16.00.00.0 | 660.514.17.00.00.0 | 660.567.16.00.00.0 | 660.646.17.00.00.0 | 660.804.30.00.00.0 |
660.301.30.00.00.0 | 660.337.17.00.00.0 | 660.403.16.00.00.0 | 660.447.17.00.00.0 | 660.514.30.00.00.0 | 660.567.17.00.00.0 | 660.646.30.00.00.0 | 660.806.16.00.00.0 |
660.302.16.00.00.0 | 660.337.30.00.00.0 | 660.403.17.00.00.0 | 660.447.30.00.00.0 | 660.516.16.00.00.0 | 660.567.30.00.00.0 | 660.647.16.00.00.0 | 660.806.17.00.00.0 |
660.302.30.00.00.0 | 660.361.16.00.00.0 | 660.404.16.00.00.0 | 660.481.16.00.00.0 | 660.516.17.00.00.0 | 660.604.16.00.00.0 | 660.647.17.00.00.0 | 660.806.30.00.00.0 |
660.303.16.00.00.0 | 660.362.16.00.00.0 | 660.404.17.00.00.0 | 660.481.30.00.00.0 | 660.516.30.00.00.0 | 660.604.17.00.00.0 | 660.647.30.00.00.0 | 660.807.16.00.00.0 |
660.303.17.00.00.0 | 660.362.17.00.00.0 | 660.404.30.00.00.0 | 660.482.16.00.00.0 | 660.517.16.00.00.0 | 660.604.30.00.00.0 | 660.676.16.00.00.0 | 660.807.17.00.00.0 |
660.807.30.00.00.0 |