Абсолютное большинство форсунок Lechler рассчитаны и предназначены для работы на низком давлении до 10 бар. Для большинства промышленных применений больше и не требуется. Стандартного «водопроводного» давления 2-3 бара вполне достаточно для эффективного и экономичного распыления, не требуются специальные повышающие давление насосы. Однако существуют применения, где требуется огромная ударная сила струи. Ее можно достичь с помощью высокого давления до 200 бар. Форсунки плоской струи 602/608/652 серии высокого давления именно и предназначены для этого. Они имеют специальную конструкцию, специально подобранные материалы, благодаря которым достигается мощное распыление с максимальной ударной силой.
По углам распыла 602/608/652 серии высокого давления могут быть 4-х вариантов – 20⁰, 30⁰, 45⁰ и 60⁰ градусов. Следует учесть тот факт, что данные углы являются номинальными и измеряются непосредственно на выходе из форсунки. У разных производителей технология измерения этого угла немного разная. Так форсунки с углом 15⁰ градусов у многих производителей по каталогу Lechler имеют номинал в 20⁰ градусов и т.д. (25⁰ – 30⁰, 40⁰ – 45⁰, 65⁰ – 60⁰).
По расходу в каталоге представлены форсунки 30 номиналов, имеющие проходные сечения от 1,00 до 3,90 мм. При 100 барах расход может быть от 4,56 л/мин до 68,38 литров/мин. Часто плоскофакельные форсунки высокого давления обозначаются так называем калибром – расходом в американских галлонах в минуту при 40 psi (US gal/min.).
Комбинация угла и калибра составляют международную кодировку форсунок высокого давления. Например, форсунка на которой имеется маркировка 15040 имеет узкий угол 15⁰ градусов (по системе измерения Lechler 20⁰ градусов) и расход в 0,4 US gal/min. при 40 psi.
По типу подключения форсунки высокого давления могут быть 3-х вариантов. Два варианта с наружной резьбой 1/8 дюйма (608 серия) и 1/4 дюйма (602 серия) и под накидную гайку на 3/8 дюйма (652 серия). Причем, в случае с резьбовыми форсунками, можно выбрать и тип дюймовой резьбы – американская NPT или британская BSPT. В комплекте с форсункой под накидную гайку поставляется прокладка для надежного герметичного уплотнения. Прижимные гайки также имеются в ассортименте Lechler. Масса форсунок от 13 до 18 грамм.
Максимальное постоянное рабочее давление для резьбовых форсунок (602 и 608 серия) до 700 бар. Для форсунки 652 серии под накидную гайку – до 300 бар. И это ограничение вызвано не самой форсункой, а надежностью способа крепления.
По материальному исполнению форсунки высокого давления тоже имеют конструктивные особенности, призванные обеспечить долгую бесперебойную работу. Корпус форсунки, на который не оказывается особого давления, изготовлен из обычной пищевой нержавеющей стали AISI303, а вот сама распылительная вставка, которая непосредственно формирует струю и подвержена износу, изготовлена из специальной закаленной нержавеющей стали AISI420F.
Артикулы плоскоструйных форсунок высокого давления 602 серии (каталог ниже)
602.361.A3.00.00.2 | 602.384.A3.07.00.1 | 602.451.A3.07.00.2 | 602.521.A3.00.00.2 | 602.551.A3.00.00.2 | 602.591.A3.07.00.2 | 602.641.A3.07.00.2 | 602.673.A3.00.00.0 |
602.361.A3.07.00.2 | 602.391.A3.00.00.1 | 602.452.A3.00.00.1 | 602.521.A3.07.00.2 | 602.551.A3.07.00.2 | 602.592.A3.00.00.1 | 602.642.A3.00.00.0 | 602.673.A3.07.00.0 |
602.362.A3.00.00.1 | 602.393.A3.00.00.1 | 602.452.A3.07.00.1 | 602.522.A3.00.00.1 | 602.552.A3.00.00.1 | 602.592.A3.07.00.1 | 602.642.A3.07.00.0 | 602.674.A3.00.00.0 |
602.362.A3.07.00.1 | 602.393.A3.07.00.1 | 602.453.A3.00.00.1 | 602.522.A3.07.00.1 | 602.552.A3.07.00.1 | 602.593.A3.00.00.1 | 602.643.A3.00.00.0 | 602.674.A3.07.00.0 |
602.363.A3.00.00.1 | 602.394.A3.00.00.1 | 602.453.A3.07.00.1 | 602.523.A3.00.00.1 | 602.553.A3.00.00.1 | 602.593.A3.07.00.1 | 602.643.A3.07.00.0 | 602.701.A3.00.00.2 |
602.363.A3.07.00.1 | 602.394.A3.07.00.1 | 602.454.A3.00.00.1 | 602.523.A3.07.00.1 | 602.553.A3.07.00.1 | 602.594.A3.00.00.1 | 602.644.A3.00.00.0 | 602.701.A3.07.00.2 |
602.364.A3.00.00.1 | 602.401.A3.00.00.2 | 602.454.A3.07.00.1 | 602.524.A3.00.00.1 | 602.554.A3.00.00.1 | 602.594.A3.07.00.1 | 602.644.A3.07.00.0 | 602.702.A3.00.00.0 |
602.364.A3.07.00.1 | 602.401.A3.07.00.2 | 602.461.A3.07.00.2 | 602.524.A3.07.00.1 | 602.554.A3.07.00.1 | 602.601.A3.00.00.2 | 602.651.A3.00.00.0 | 602.702.A3.07.00.0 |
602.364.A3.52.00.0 | 602.402.A3.00.00.1 | 602.471.A3.00.00.2 | 602.531.A3.00.00.2 | 602.571.A3.00.00.2 | 602.601.A3.07.00.2 | 602.651.A3.07.00.0 | 602.703.A3.07.00.0 |
602.371.A3.00.00.2 | 602.402.A3.07.00.1 | 602.471.A3.07.00.2 | 602.531.A3.07.00.2 | 602.571.A3.07.00.2 | 602.602.A3.00.00.0 | 602.652.A3.00.00.0 | 602.704.A3.00.00.0 |
602.371.A3.07.00.2 | 602.403.A3.00.00.1 | 602.472.A3.00.00.1 | 602.532.A3.00.00.1 | 602.572.A3.00.00.1 | 602.602.A3.00.00.1 | 602.652.A3.07.00.0 | 602.704.A3.07.00.0 |
602.372.A3.00.00.1 | 602.403.A3.07.00.1 | 602.472.A3.07.00.1 | 602.532.A3.07.00.1 | 602.572.A3.07.00.1 | 602.602.A3.07.00.1 | 602.653.A3.00.00.0 | 602.723.A3.00.00.0 |
602.372.A3.07.00.1 | 602.404.A3.00.00.1 | 602.473.A3.00.00.1 | 602.533.A3.00.00.1 | 602.573.A3.00.00.1 | 602.603.A3.00.00.1 | 602.653.A3.07.00.0 | 602.723.A3.07.00.0 |
602.373.A3.00.00.1 | 602.404.A3.07.00.1 | 602.473.A3.07.00.1 | 602.533.A3.07.00.1 | 602.573.A3.07.00.1 | 602.603.A3.07.00.1 | 602.654.A3.07.00.0 | 602.724.A3.00.00.0 |
602.373.A3.07.00.1 | 602.411.A3.00.00.2 | 602.474.A3.00.00.0 | 602.534.A3.00.00.1 | 602.574.A3.00.00.1 | 602.604.A3.00.00.1 | 602.661.A3.00.00.2 | 602.724.A3.07.00.0 |
602.374.A3.00.00.1 | 602.411.A3.07.00.2 | 602.474.A3.07.00.1 | 602.534.A3.07.00.1 | 602.574.A3.07.00.1 | 602.604.A3.07.00.1 | 602.661.A3.07.00.0 | 602.763.A3.00.00.0 |
602.374.A3.07.00.1 | 602.412.A3.00.00.1 | 602.501.A3.00.00.2 | 602.541.A3.00.00.2 | 602.581.A3.00.00.2 | 602.621.A3.00.00.2 | 602.662.A3.07.00.0 | 602.763.A3.07.00.0 |
602.381.A3.00.00.2 | 602.412.A3.07.00.1 | 602.501.A3.07.00.2 | 602.541.A3.07.00.2 | 602.581.A3.07.00.2 | 602.621.A3.07.00.2 | 602.663.A3.00.00.0 | 602.764.A3.00.00.0 |
602.381.A3.07.00.2 | 602.413.A3.00.00.1 | 602.502.A3.00.00.1 | 602.542.A3.00.00.1 | 602.582.A3.00.00.1 | 602.622.A3.00.00.0 | 602.663.A3.07.00.0 | 602.764.A3.07.00.0 |
602.382.A3.00.00.1 | 602.413.A3.07.00.1 | 602.502.A3.07.00.1 | 602.542.A3.07.00.1 | 602.582.A3.07.00.1 | 602.622.A3.07.00.0 | 602.671.A3.00.00.2 | 602.793.A3.00.00.0 |
602.382.A3.07.00.1 | 602.414.A3.00.00.1 | 602.503.A3.00.00.1 | 602.543.A3.00.00.1 | 602.583.A3.00.00.0 | 602.623.A3.07.00.0 | 602.671.A3.07.00.2 | 602.793.A3.07.00.0 |
602.383.A3.00.00.1 | 602.414.A3.07.00.1 | 602.503.A3.07.00.1 | 602.543.A3.07.00.1 | 602.583.A3.07.00.1 | 602.624.A3.00.00.0 | 602.671.A3.52.00.0 | |
602.383.A3.07.00.1 | 602.442.A3.07.00.1 | 602.504.A3.00.00.1 | 602.544.A3.00.00.1 | 602.584.A3.07.00.1 | 602.624.A3.07.00.0 | 602.672.A3.00.00.0 | |
602.384.A3.00.00.1 | 602.451.A3.00.00.2 | 602.504.A3.07.00.1 | 602.544.A3.07.00.1 | 602.591.A3.00.00.2 | 602.641.A3.00.00.2 | 602.672.A3.07.00.0 |
Артикулы плоскоструйных форсунок высокого давления 608 серии (каталог ниже)
608.361.A3.00.00.2 | 608.384.A3.00.00.1 | 608.413.A3.00.00.1 | 608.471.A3.07.00.2 | 608.501.A3.00.00.2 | 608.524.A3.07.00.1 | 608.544.A3.00.00.1 | 608.581.A3.00.00.2 |
608.361.A3.07.00.2 | 608.384.A3.07.00.1 | 608.413.A3.07.00.1 | 608.472.A3.00.00.1 | 608.501.A3.07.00.2 | 608.531.A3.00.00.2 | 608.544.A3.07.00.1 | 608.582.A3.00.00.1 |
608.362.A3.00.00.1 | 608.393.A3.07.00.1 | 608.414.A3.00.00.1 | 608.472.A3.07.00.1 | 608.502.A3.00.00.1 | 608.531.A3.07.00.0 | 608.551.A3.00.00.2 | 608.591.A3.00.00.2 |
608.362.A3.07.00.1 | 608.401.A3.00.00.2 | 608.414.A3.07.00.1 | 608.473.A3.00.00.1 | 608.502.A3.07.00.1 | 608.532.A3.00.00.2 | 608.551.A3.07.00.2 | 608.592.A3.07.00.1 |
608.363.A3.00.00.1 | 608.401.A3.07.00.2 | 608.451.A3.00.00.2 | 608.473.A3.07.00.1 | 608.503.A3.00.00.1 | 608.532.A3.07.00.0 | 608.552.A3.00.00.1 | 608.593.A3.07.00.1 |
608.363.A3.07.00.1 | 608.402.A3.00.00.1 | 608.451.A3.07.00.1 | 608.474.A3.00.00.0 | 608.503.A3.07.00.1 | 608.532.A3.07.00.1 | 608.552.A3.07.00.1 | 608.594.A3.00.00.0 |
608.364.A3.00.00.1 | 608.402.A3.07.00.1 | 608.451.A3.07.00.2 | 608.474.A3.07.00.1 | 608.504.A3.00.00.0 | 608.533.A3.00.00.1 | 608.554.A3.00.00.1 | 608.601.A3.00.00.2 |
608.364.A3.07.00.1 | 608.403.A3.00.00.1 | 608.452.A3.00.00.1 | 608.481.A3.00.00.2 | 608.504.A3.07.00.1 | 608.533.A3.07.00.1 | 608.571.A3.00.00.2 | 608.601.A3.07.00.2 |
608.374.A3.07.00.1 | 608.403.A3.07.00.1 | 608.452.A3.07.00.1 | 608.481.A3.07.00.2 | 608.521.A3.00.00.2 | 608.534.A3.00.00.1 | 608.571.A3.07.00.2 | 608.602.A3.00.00.1 |
608.381.A3.00.00.2 | 608.404.A3.00.00.1 | 608.453.A3.00.00.1 | 608.482.A3.00.00.1 | 608.521.A3.07.00.2 | 608.541.A3.00.00.2 | 608.572.A3.00.00.1 | 608.602.A3.07.00.1 |
608.381.A3.07.00.2 | 608.404.A3.07.00.1 | 608.453.A3.07.00.1 | 608.482.A3.07.00.1 | 608.522.A3.00.00.1 | 608.541.A3.07.00.2 | 608.572.A3.07.00.1 | 608.603.A3.00.00.1 |
608.382.A3.00.00.1 | 608.411.A3.00.00.2 | 608.454.A3.00.00.1 | 608.483.A3.00.00.1 | 608.522.A3.07.00.1 | 608.542.A3.00.00.2 | 608.573.A3.00.00.1 | 608.603.A3.07.00.1 |
608.382.A3.07.00.1 | 608.411.A3.07.00.2 | 608.454.A3.07.00.1 | 608.483.A3.07.00.1 | 608.523.A3.00.00.1 | 608.542.A3.07.00.1 | 608.573.A3.07.00.1 | 608.604.A3.00.00.1 |
608.383.A3.00.00.1 | 608.412.A3.00.00.1 | 608.461.A3.07.00.1 | 608.484.A3.00.00.0 | 608.523.A3.07.00.1 | 608.543.A3.00.00.1 | 608.574.A3.00.00.1 | 608.604.A3.07.00.1 |
608.383.A3.07.00.1 | 608.412.A3.07.00.1 | 608.471.A3.00.00.2 | 608.484.A3.07.00.1 | 608.524.A3.00.00.1 | 608.543.A3.07.00.1 | 608.574.A3.07.00.1 | 608.661.A3.07.00.2 |
608.671.A3.00.00.2 |
Артикулы плоскоструйных форсунок высокого давления 652 серии (каталог ниже)
652.361.A3.29.00.2 | 652.392.A3.29.00.1 | 652.451.A3.29.00.2 | 652.484.A3.29.00.1 | 652.533.A3.29.00.1 | 652.572.A3.29.00.1 | 652.602.A3.29.00.1 | 652.654.A3.29.00.0 |
652.362.A3.29.00.1 | 652.393.A3.29.00.1 | 652.452.A3.29.00.1 | 652.501.A3.29.00.2 | 652.534.A3.29.00.1 | 652.573.A3.29.00.1 | 652.603.A3.29.00.1 | 652.671.A3.29.00.2 |
652.363.A3.29.00.1 | 652.394.A3.29.00.1 | 652.453.A3.29.00.1 | 652.502.A3.29.00.1 | 652.541.A3.29.00.2 | 652.574.A3.29.00.1 | 652.604.A3.29.00.1 | 652.672.A3.29.00.0 |
652.364.A3.29.00.1 | 652.401.A3.29.00.2 | 652.454.A3.29.00.1 | 652.503.A3.29.00.1 | 652.542.A3.29.00.1 | 652.581.A3.29.00.2 | 652.621.A3.29.00.2 | 652.673.A3.29.00.0 |
652.371.A3.29.00.2 | 652.402.A3.29.00.1 | 652.471.A3.29.00.2 | 652.504.A3.29.00.1 | 652.543.A3.29.00.1 | 652.582.A3.29.00.1 | 652.622.A3.29.00.0 | 652.674.A3.29.00.0 |
652.373.A3.29.00.1 | 652.403.A3.29.00.1 | 652.472.A3.29.00.1 | 652.521.A3.29.00.2 | 652.544.A3.29.00.1 | 652.584.A3.29.00.1 | 652.641.A3.29.00.2 | 652.701.A3.29.00.2 |
652.374.A3.29.00.1 | 652.404.A3.29.00.1 | 652.473.A3.29.00.1 | 652.522.A3.29.00.1 | 652.551.A3.29.00.2 | 652.591.A3.29.00.2 | 652.642.A3.29.00.0 | 652.702.A3.29.00.0 |
652.381.A3.29.00.2 | 652.411.A3.29.00.2 | 652.474.A3.29.00.1 | 652.523.A3.29.00.1 | 652.552.A3.29.00.1 | 652.592.A3.29.00.1 | 652.643.A3.29.00.0 | 652.703.A3.29.00.0 |
652.382.A3.29.00.1 | 652.412.A3.29.00.1 | 652.481.A3.29.00.2 | 652.524.A3.29.00.1 | 652.553.A3.29.00.1 | 652.593.A3.29.00.0 | 652.644.A3.29.00.0 | 652.704.A3.29.00.0 |
652.383.A3.29.00.1 | 652.413.A3.29.00.1 | 652.482.A3.29.00.1 | 652.531.A3.29.00.2 | 652.554.A3.29.00.1 | 652.594.A3.29.00.1 | 652.652.A3.29.00.0 | 652.723.A3.29.00.0 |
652.384.A3.29.00.1 | 652.414.A3.29.00.1 | 652.483.A3.29.00.1 | 652.532.A3.29.00.1 | 652.571.A3.29.00.2 | 652.601.A3.29.00.2 | 652.653.A3.29.00.0 | 652.724.A3.29.00.0 |
652.763.A3.29.00.0 | 652.764.A3.29.00.0 | 652.793.A3.29.00.0 |
Каталог плоскоструйных форсунок высокого давления 602/608/652 серии